관련주 강도 순위
2026년 8월 4일 종가 기준 · 매일 갱신
거래소는 테마 지수를 발행하지 않습니다. 그래서 관련주 122개를 구성종목 동일가중으로 산출한 자체 지수에 종목·업종과 같은 판정 기준을 적용합니다. 대장주 한둘의 급등이 아니라 구성종목 전반이 함께 움직이는지를 보기 위해서입니다.
아래는 그날의 판단 순서를 그대로 따릅니다. 총평과 등락 분포에서 시작해 강도 순위, 주도권의 이동 경로, 거래대금 비중의 변화, 구간별 순위로 이어집니다.
테마 시장 총평
이번 주 로봇 · 신약개발 · 원격의료 등 9개 테마가 한꺼번에 주도 테마에 들어왔습니다. 주도권이 넓게 퍼지는 국면입니다. 다만 상승비중이 최대 22%에 머물러, 지수 상승에 견줘 참여 종목은 제한적입니다. 구성종목의 절반 이상이 아직 하락추세라, 지수 반등이 앞서고 종목 추세가 뒤따르는 반등 초입의 모습입니다.
수급은 먼저 움직이고 있습니다. 스마트폰 부품의 거래대금 비중이 3주 연속 늘어 2.2%에서 3.1%까지 올라왔고, 5G·통신장비 · 스마트홈·가전도 비슷한 흐름입니다.
경계할 대목은 여럿입니다. 순위표 상단의 광통신 · 5G·통신장비 등, 메모리 · 파운드리 · 반도체 장비 등, 휴머노이드 · 로봇 등은 상대강도는 높지만 상승비중이 7%~27%에 그쳐 지난 랠리의 흔적에 가깝습니다. 폴더블폰, 석유·정유, 스마트시티는 닷새 만에 순위가 최대 29계단 밀렸습니다.
과거 성과의 경계도 함께 적습니다. 지난 3년 반 기준, 주도로 판정된 테마가 10거래일 뒤에도 수익률 상위권을 지킨 비율은 열에 둘 — 아무 테마나 골랐을 때(열에 하나)의 두 배였습니다. 다만 60거래일을 보유하면 열에 넷은 -10% 이상의 되돌림을 겪었습니다. 이 총평은 종목 선정에 앞서 살펴볼 테마의 범위를 좁히는 자료이며, 특정 종목의 매수 추천이 아닙니다.
오늘의 테마 현황
ⓘ 색이 진할수록 크게 움직였고, 칸이 넓을수록 종목이 많습니다. 왼쪽 위가 오늘 가장 오른 곳입니다.
테마 강도 순위 — 상대강도와 상승 종목 비중
| 순위 | 관련주 | 상대강도 | 상승비중 | 판정종목 | 바닥권 | 상승추세 | 고점권 | 하락추세 | 거래대금(억) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 광통신 | 99 | 27% | 12 | 1 | 3 | 6 | 1 | 3,116 |
| 2 | 메모리 | 98 | 21% | 43 | 2 | 9 | 22 | 10 | 266,669 |
| 3 | 파운드리 | 97 | 19% | 16 | - | 3 | 7 | 6 | 256,677 |
| 3 | 무선충전 | 97 | 43% | 14 | 1 | 6 | - | 7 | 150,317 |
| 5 (▲3) | 휴머노이드 | 96 (+3) | 13% | 39 | 3 | 5 | 14 | 16 | 138,108 |
| 6 (▼1) | 반도체 장비 | 95 (-1) | 13% | 113 | 4 | 14 | 42 | 49 | 20,027 |
| 7 (▼1) | HBM | 94 (-1) | 11% | 55 | 2 | 6 | 20 | 26 | 263,713 |
| 8 (▼1) | 5G·통신장비 | 93 (-1) | 10% | 85 | 14 | 8 | 27 | 34 | 133,459 |
| 8 | 디스플레이 장비 | 93 | 14% | 22 | 1 | 3 | 9 | 9 | 3,170 |
| 10 (▲5) | 로봇 | 92 (+4) | 7% | 105 | 12 | 7 | 33 | 48 | 21,475 |
| 11 | 재생에너지 | 91 | 14% | 22 | - | 3 | 9 | 10 | 32,431 |
| 12 (▲1) | AI 반도체 | 90 (+1) | 15% | 42 | - | 6 | 14 | 20 | 292,593 |
| 13 (▼3) | 보험 | 89 (-3) | 38% | 16 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3,617 |
| 13 (▼1) | LED·마이크로LED | 89 (-1) | 13% | 47 | 4 | 6 | 12 | 25 | 123,407 |
| 15 (▼2) | 전자부품·PCB | 88 (-1) | 10% | 62 | 4 | 6 | 14 | 38 | 35,168 |
| 16 | 전력설비 | 87 | 10% | 53 | 8 | 5 | 16 | 22 | 22,025 |
| 17 (▲1) | 시스템반도체·팹리스 | 86 (+1) | 12% | 68 | 3 | 8 | 17 | 39 | 267,987 |
| 18 (▼1) | 반도체 소재·부품 | 85 (-1) | 11% | 128 | 7 | 14 | 37 | 69 | 172,201 |
| 18 (▲4) | 스마트팩토리 | 85 (+3) | 11% | 54 | 1 | 6 | 14 | 33 | 10,697 |
| 20 (▼2) | 대기환경 | 84 (-1) | 14% | 35 | 4 | 5 | 5 | 21 | 127,410 |
| 21 (▼1) | 차량용 반도체 | 83 (-1) | 11% | 19 | - | 2 | 4 | 13 | 255,133 |
| 22 (▲3) | 증권 | 82 (+2) | 4% | 23 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4,201 |
| 23 | ESS·전력저장 | 81 | 11% | 48 | 1 | 5 | 11 | 29 | 25,916 |
| 23 (▲3) | 우주항공 | 81 (+2) | 5% | 47 | 1 | 2 | 17 | 23 | 13,813 |
| 25 (▼4) | 렌탈 | 80 (-3) | 25% | 12 | 2 | 3 | - | 7 | 3,631 |
| 26 (▲1) | 철도·지하화 | 79 (+1) | 11% | 81 | 18 | 9 | 13 | 41 | 22,147 |
| 27 (▲17) | 웨어러블 | 78 (+14) | 17% | 13 | - | 2 | - | 10 | 25,948 |
| 28 (▼5) | LCD | 77 (-4) | 9% | 74 | 6 | 7 | 20 | 41 | 8,555 |
| 28 | 비철금속 | 77 | 8% | 52 | 2 | 4 | 14 | 32 | 10,408 |
| 30 (▲1) | 클라우드·데이터센터 | 76 (+1) | 18% | 79 | 6 | 14 | 7 | 50 | 291,267 |
| 31 (▼1) | 스마트폰 부품 | 75 (-1) | 13% | 92 | 9 | 12 | 16 | 54 | 288,945 |
| 32 (▲5) | 원자력 | 74 (+4) | 9% | 70 | 6 | 6 | 17 | 40 | 20,775 |
| 33 (▲1) | 풍력 | 73 (+1) | 5% | 39 | 6 | 2 | 10 | 21 | 19,357 |
| 34 (▲5) | 방산 | 72 (+4) | 4% | 77 | 5 | 3 | 19 | 47 | 19,751 |
| 34 (▲4) | 태양광 | 72 (+3) | 8% | 49 | 4 | 4 | 12 | 29 | 22,810 |
| 36 (▼4) | 유통 | 71 (-3) | 19% | 38 | 10 | 7 | 6 | 14 | 4,630 |
| 37 (▲2) | 드론·UAM | 70 (+2) | 11% | 45 | 6 | 5 | 11 | 23 | 17,996 |
| 38 (▼5) | 양자컴퓨터 | 69 (-4) | 7% | 30 | 4 | 2 | 8 | 16 | 4,454 |
| 39 (▼5) | 수소·연료전지 | 68 (-4) | 7% | 87 | 16 | 6 | 17 | 47 | 26,153 |
| 39 (▲2) | 시멘트·레미콘 | 68 (+1) | 9% | 22 | 3 | 2 | 3 | 14 | 272 |
| 41 (▲5) | 시스템통합·SI | 67 (+4) | 8% | 50 | 8 | 4 | 6 | 32 | 16,725 |
| 42 (▲1) | 조선 | 66 (+1) | 0% | 51 | 7 | - | 2 | 40 | 8,219 |
| 43 (▼7) | OLED | 65 (-6) | 8% | 94 | 9 | 7 | 19 | 57 | 128,661 |
| 44 (▼16) | 폴더블폰 | 64 (-13) | 17% | 29 | 2 | 5 | 2 | 20 | 146,538 |
| 44 (▼2) | 가스 | 64 (-2) | 8% | 51 | 6 | 4 | 7 | 34 | 15,361 |
| 46 (▲10) | 핵융합 | 63 (+8) | 14% | 8 | - | 1 | 2 | 4 | 3,894 |
| 47 | 스마트홈·가전 | 62 | 13% | 55 | 13 | 7 | 4 | 31 | 131,871 |
| 48 (▲1) | 건설기계 | 61 (+1) | 4% | 25 | 3 | 1 | 3 | 17 | 1,027 |
| 49 (▲5) | 자율주행 | 60 (+4) | 13% | 70 | 4 | 9 | 9 | 47 | 307,785 |
| 49 (▲3) | 건설 | 60 (+2) | 12% | 40 | 10 | 5 | 8 | 17 | 7,995 |
| 51 (▼3) | 자동차 부품 | 59 (-2) | 8% | 168 | 26 | 13 | 27 | 99 | 16,126 |
| 52 (▼8) | 석유·정유 | 58 (-6) | 10% | 82 | 6 | 8 | 10 | 58 | 11,509 |
| 53 (▼2) | 해외건설 | 57 (-2) | 8% | 49 | 5 | 4 | 9 | 31 | 5,394 |
| 54 (▲3) | 전기차 | 56 (+2) | 7% | 163 | 13 | 11 | 32 | 105 | 33,128 |
| 54 | 은행 | 56 | 11% | 39 | 5 | 4 | 9 | 20 | 6,397 |
| 56 (▼7) | 니켈·코발트 | 55 (-5) | 0% | 18 | 2 | - | 6 | 10 | 4,278 |
| 57 (▲1) | 카메라모듈 | 54 (+1) | 19% | 27 | 2 | 5 | 4 | 15 | 27,063 |
| 58 (▼5) | 전고체 배터리 | 53 (-4) | 7% | 54 | 2 | 4 | 10 | 38 | 36,212 |
| 59 (▲3) | 수산 | 52 (+2) | 20% | 11 | 3 | 2 | - | 5 | 167 |
| 59 | 사물인터넷 | 52 | 12% | 42 | 8 | 5 | 4 | 25 | 126,577 |
| 61 | 해운·물류 | 51 | 5% | 43 | 10 | 2 | 3 | 28 | 5,677 |
| 62 (▼3) | 1인가구 | 50 (-2) | 11% | 27 | 1 | 3 | 3 | 20 | 1,765 |
| 63 (▲11) | 원격의료 | 49 (+9) | 8% | 25 | 2 | 2 | 5 | 15 | 1,682 |
| 64 (▲4) | 탄소·폐기물 | 48 (+3) | 4% | 45 | 7 | 2 | 7 | 29 | 7,827 |
| 64 (▲3) | 수처리 | 48 (+2) | 9% | 45 | 9 | 4 | 4 | 28 | 12,795 |
| 66 (▲5) | 신소재 | 47 (+4) | 4% | 48 | 3 | 2 | 7 | 36 | 4,662 |
| 67 (▼4) | 희토류·희귀금속 | 46 (-3) | 0% | 22 | 3 | - | 6 | 13 | 2,125 |
| 68 (▼2) | 부동산·리츠 | 45 (-2) | 11% | 28 | 5 | 3 | 3 | 17 | 1,575 |
| 69 (▼5) | 철강 | 44 (-4) | 6% | 51 | 7 | 3 | 4 | 37 | 2,055 |
| 69 (▼5) | 2차전지 소재 | 44 (-4) | 2% | 84 | 5 | 2 | 21 | 56 | 12,089 |
| 71 (▲1) | 창업투자 | 43 (+1) | 0% | 20 | - | - | 4 | 16 | 205 |
| 72 (▲1) | 동물백신 | 42 (+1) | 2% | 54 | 9 | 1 | 8 | 36 | 398 |
| 73 (▲10) | 신약개발 | 41 (+8) | 3% | 79 | 8 | 2 | 15 | 51 | 8,599 |
| 74 (▼5) | 탈모 | 40 (-4) | 0% | 30 | 2 | - | 9 | 19 | 1,491 |
| 74 (▲5) | 정보보안 | 40 (+4) | 9% | 72 | 9 | 6 | 7 | 48 | 2,622 |
| 76 (▲12) | SNS | 39 (+10) | 8% | 12 | - | 1 | 1 | 10 | 11,609 |
| 77 (▲7) | 호텔·카지노 | 38 (+6) | 17% | 36 | 4 | 6 | 6 | 20 | 2,469 |
| 78 (▼4) | 곡물·농업 | 37 (-3) | 3% | 62 | 8 | 2 | 7 | 45 | 5,740 |
| 79 (▼2) | 2차전지 | 36 (-2) | 3% | 154 | 7 | 4 | 28 | 113 | 40,081 |
| 79 (▲8) | 바이오시밀러 | 36 (+6) | 0% | 22 | 1 | - | 3 | 17 | 8,293 |
| 81 (▼12) | 스마트시티 | 35 (-9) | 17% | 12 | 3 | 2 | - | 7 | 4,079 |
| 82 (▲7) | 의료기기 | 34 (+6) | 4% | 112 | 10 | 4 | 14 | 78 | 125,322 |
| 83 (▼4) | 재난·안전 | 33 (-3) | 6% | 37 | 7 | 2 | 2 | 25 | 356 |
| 84 (▼2) | 음식료 | 32 (-2) | 8% | 93 | 15 | 7 | 5 | 64 | 2,831 |
| 84 | 통신서비스 | 32 | 5% | 20 | 6 | 1 | 1 | 12 | 4,137 |
| 86 | 페인트·도료 | 31 | 0% | 8 | 1 | - | 1 | 6 | 159 |
| 87 (▼6) | 화학 | 30 (-5) | 3% | 39 | 5 | 1 | 3 | 30 | 1,904 |
| 88 (▼12) | 반려동물 | 29 (-10) | 0% | 15 | 3 | - | 2 | 10 | 102 |
| 89 (▲14) | 인공지능 | 28 (+11) | 5% | 109 | 7 | 5 | 16 | 75 | 34,416 |
| 89 (▲6) | 치매·고령화 | 28 (+5) | 5% | 86 | 6 | 4 | 8 | 66 | 125,571 |
| 91 (▲1) | 핀테크·결제 | 27 (+1) | 10% | 61 | 6 | 6 | 2 | 45 | 14,446 |
| 92 (▼3) | 축산·사료 | 26 (-2) | 0% | 44 | 11 | - | 4 | 29 | 275 |
| 93 (▲9) | 마이크로바이옴 | 25 (+7) | 6% | 18 | 2 | 1 | 2 | 13 | 1,140 |
| 94 (▲1) | 인테리어·건자재 | 24 (+1) | 0% | 45 | 10 | - | 5 | 30 | 1,650 |
| 95 (▼2) | 건강기능식품 | 23 (-2) | 10% | 42 | 7 | 4 | 1 | 30 | 1,323 |
| 95 (▲3) | 비만·당뇨 | 23 (+2) | 0% | 48 | 2 | - | 4 | 42 | 6,580 |
| 97 | 진단·백신 | 22 | 5% | 208 | 20 | 11 | 22 | 155 | 14,972 |
| 98 (▲17) | 항공 | 21 (+14) | 22% | 9 | - | 2 | - | 7 | 648 |
| 99 (▼8) | 남북경협 | 20 (-7) | 1% | 92 | 10 | 1 | 8 | 73 | 8,425 |
| 100 (▼1) | 유전자·세포치료 | 19 (-1) | 0% | 76 | 2 | - | 13 | 58 | 3,255 |
| 100 | 제지·포장 | 19 | 3% | 32 | 5 | 1 | 2 | 24 | 374 |
| 102 (▼2) | 물리보안·CCTV | 18 (-1) | 6% | 33 | 4 | 2 | 2 | 25 | 5,124 |
| 103 (▲1) | 제약 | 17 (+1) | 2% | 139 | 9 | 2 | 15 | 102 | 7,774 |
| 104 (▲1) | 가상자산 | 16 (+1) | 9% | 103 | 7 | 9 | 9 | 78 | 144,552 |
| 105 | 여행 | 15 | 12% | 16 | 1 | 2 | - | 13 | 692 |
| 105 (▲3) | 메타버스·VR | 15 (+2) | 9% | 76 | 7 | 7 | 6 | 56 | 151,123 |
| 107 (▼29) | 리튬 | 14 (-23) | 9% | 23 | 1 | 2 | 2 | 18 | 6,056 |
| 108 (▲5) | 의료 AI | 13 (+4) | 0% | 32 | 2 | - | 6 | 22 | 3,277 |
| 109 (▼15) | 대마 | 12 (-12) | 10% | 10 | 2 | 1 | - | 7 | 74 |
| 110 (▲2) | 화장품 | 11 (+1) | 4% | 94 | 17 | 4 | 8 | 64 | 7,375 |
| 110 (▼3) | 배터리 리사이클 | 11 (-3) | 0% | 26 | - | - | 5 | 21 | 13,226 |
| 112 (▼2) | 교육 | 10 (-1) | 7% | 41 | 7 | 3 | 2 | 29 | 135 |
| 113 (▼3) | 2차전지 장비 | 9 (-2) | 0% | 56 | 3 | - | 4 | 47 | 5,970 |
| 114 (▲1) | 게임 | 8 (+1) | 7% | 43 | 6 | 3 | 3 | 31 | 11,947 |
| 115 (▲2) | 모바일 솔루션·콘텐츠 | 7 (+1) | 2% | 50 | 4 | 1 | - | 45 | 27,864 |
| 115 (▼1) | 패션·의류 | 7 (-1) | 3% | 67 | 4 | 2 | 12 | 48 | 4,541 |
| 117 (▼8) | 미용·성형 | 6 (-6) | 4% | 27 | 1 | 1 | 3 | 22 | 4,152 |
| 118 | 미디어·광고 | 5 | 5% | 40 | 5 | 2 | - | 32 | 398 |
| 119 (▲1) | 영상·OTT | 4 (+1) | 11% | 47 | 3 | 5 | 2 | 35 | 4,505 |
| 120 (▼1) | 출산·육아 | 3 (-1) | 3% | 33 | 6 | 1 | 1 | 23 | 362 |
| 120 (▲2) | 웹툰 | 3 (+1) | 7% | 15 | 1 | 1 | - | 13 | 11,747 |
| 122 (▼2) | 엔터테인먼트 | 2 (-1) | 2% | 42 | 3 | 1 | - | 36 | 2,627 |
괄호 안은 5거래일(1주) 전 대비 변동입니다. 바닥권~하락추세는 구성종목이 추세 단계별로 몇 종목인가이고, 상승비중은 그중 상승추세의 비율입니다 — 순위가 높아도 상승비중이 얇으면 일부 종목만 오르고 있다는 뜻입니다.
주도 테마 흐름 — 주도권의 이동 경로
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 테마부터 그렸습니다 (제외 14개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 테마부터 그렸습니다 (제외 13개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 테마부터 그렸습니다 (제외 24개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 테마부터 그렸습니다 (제외 28개).
막대 하나가 그 관련주가 주도였던 기간입니다 — 진할수록 그때 순위가 앞섰고, 왼쪽에 선이 붙은 막대가 현재까지 이어지는 막대입니다. 옅은 칸은 주도 약화 — 앞자리는 내줬지만 상위권과 상승세를 지키고 있는 구간으로, 완전히 이탈한 것과 다릅니다. 주도는 순위만으로 정하지 않습니다. 지수가 상승 추세이고 자금이 유입되어야 합니다. 한 줄을 왼쪽에서 오른쪽으로 읽으면 자금이 이동한 경로입니다. 주도 기간이 긴 테마부터 그렸습니다 (제외 35개).
테마 수급 — 거래대금 비중의 변화
| 관련주 | 07/29 | 07/30 | 07/31 | 08/03 | 08/04 | 비중 변화 | 등락률 | 수익률 순위 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전력설비 | 0.90 | 0.80 | 0.90 | 0.84 | 1.22 | +0.38%p | +6.7% | 9위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 재생에너지 | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.93 | +0.29%p | +7.3% | 5위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 의료 AI | 0.24 | 0.22 | 0.22 | 0.62 | 0.86 | +0.24%p | +9.2% | 2위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 인공지능 | 1.18 | 1.06 | 0.96 | 1.82 | 2.04 | +0.22%p | +6.7% | 11위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| ESS·전력저장 | 0.55 | 0.63 | 0.59 | 0.59 | 0.78 | +0.19%p | +6.5% | 12위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 우주항공 | 0.54 | 0.50 | 0.44 | 0.50 | 0.63 | +0.13%p | +8.9% | 3위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 웹툰 | 0.18 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.23 | +0.12%p | +6.9% | 8위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 신약개발 | 0.76 | 0.58 | 0.42 | 0.58 | 0.69 | +0.11%p | +7.6% | 4위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 원격의료 | 0.23 | 0.32 | 0.28 | 0.33 | 0.42 | +0.08%p | +7.3% | 6위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 광통신 | 0.29 | 0.27 | 0.38 | 0.65 | 0.68 | +0.03%p | +13.3% | 1위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 핵융합 | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | +0.02%p | +7.1% | 7위 | 주도 | 수급과 가격 모두 우위 |
| 유전자·세포치료 | 0.69 | 0.56 | 0.41 | 0.56 | 0.74 | +0.17%p | +6.5% | 13위 | 주도 후보 | 13위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 카메라모듈 | 0.17 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.29 | +0.12%p | +6.2% | 16위 | 주도 후보 | 16위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 양자컴퓨터 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.24 | 0.35 | +0.11%p | +6.0% | 20위 | 주도 후보 | 20위 · 두 번 내리 자금 유입 |
| 무선충전 | 1.98 | 1.92 | 2.18 | 1.60 | 1.50 | -0.10%p | +6.7% | 10위 | 주도 · 자금 유출 | 순위는 유지하나 자금은 유출 |
| 스마트폰 부품 | 2.99 | 2.78 | 3.02 | 2.71 | 3.39 | +0.67%p | +4.8% | 55위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 수소·연료전지 | 0.89 | 0.92 | 1.08 | 1.14 | 1.56 | +0.42%p | +4.7% | 60위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 철도·지하화 | 1.34 | 1.55 | 1.69 | 1.59 | 1.98 | +0.39%p | +5.3% | 37위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 태양광 | 0.63 | 0.79 | 0.69 | 0.61 | 0.94 | +0.34%p | +5.9% | 23위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 풍력 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.90 | +0.33%p | +5.9% | 24위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 비철금속 | 0.75 | 0.64 | 0.71 | 0.65 | 0.97 | +0.32%p | +5.2% | 41위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 수처리 | 0.63 | 0.66 | 0.89 | 0.85 | 1.16 | +0.31%p | +3.3% | 98위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 원자력 | 0.86 | 0.88 | 0.95 | 1.07 | 1.36 | +0.29%p | +5.8% | 26위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 모바일 솔루션·콘텐츠 | 0.69 | 0.42 | 0.41 | 0.68 | 0.90 | +0.23%p | +5.0% | 47위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 전기차 | 1.51 | 1.72 | 1.47 | 1.61 | 1.82 | +0.21%p | +4.9% | 49위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 정보보안 | 0.44 | 0.31 | 0.27 | 0.31 | 0.50 | +0.20%p | +4.7% | 56위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 자동차 부품 | 1.23 | 1.71 | 1.76 | 1.59 | 1.78 | +0.19%p | +3.4% | 97위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 출산·육아 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.11 | 0.30 | +0.19%p | +2.6% | 110위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 게임 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.38 | +0.19%p | +3.8% | 88위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 핀테크·결제 | 0.70 | 0.40 | 0.39 | 0.33 | 0.50 | +0.17%p | +3.7% | 89위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 가스 | 1.00 | 1.21 | 1.08 | 0.96 | 1.12 | +0.15%p | +4.7% | 59위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 건설 | 0.43 | 0.66 | 0.82 | 0.57 | 0.72 | +0.15%p | +4.7% | 58위 | 자금 유입 | 자금 유입 중이나 주도 진입으로 이어진 사례는 적다 |
| 로봇 | 2.20 | 1.43 | 1.17 | 3.15 | 1.96 | -1.18%p | +4.4% | 68위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 대기환경 | 2.16 | 2.26 | 2.42 | 2.61 | 1.97 | -0.63%p | +2.7% | 108위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 스마트홈·가전 | 2.40 | 2.41 | 2.71 | 2.84 | 2.30 | -0.54%p | +3.3% | 99위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 의료기기 | 2.44 | 2.27 | 2.44 | 2.57 | 2.09 | -0.48%p | +5.6% | 29위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 웨어러블 | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.69 | 0.27 | -0.41%p | +3.9% | 84위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 탈모 | 0.25 | 0.76 | 0.41 | 0.67 | 0.28 | -0.39%p | +4.0% | 78위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 반도체 장비 | 1.49 | 1.12 | 1.27 | 1.45 | 1.07 | -0.38%p | +5.6% | 30위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 휴머노이드 | 2.30 | 2.16 | 2.40 | 2.08 | 1.70 | -0.37%p | +4.2% | 75위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 메모리 | 2.74 | 2.61 | 3.02 | 2.40 | 2.04 | -0.37%p | +6.0% | 21위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| OLED | 2.42 | 2.47 | 2.69 | 2.15 | 1.87 | -0.29%p | +4.8% | 54위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 시스템반도체·팹리스 | 2.83 | 2.70 | 3.09 | 2.44 | 2.20 | -0.25%p | +5.1% | 45위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 진단·백신 | 1.61 | 1.98 | 1.25 | 1.67 | 1.43 | -0.25%p | +4.1% | 77위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| HBM | 2.68 | 2.58 | 2.90 | 2.24 | 2.00 | -0.25%p | +5.3% | 38위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 폴더블폰 | 2.12 | 2.06 | 2.39 | 1.85 | 1.63 | -0.22%p | +5.4% | 35위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 반도체 소재·부품 | 1.47 | 1.40 | 1.46 | 1.62 | 1.41 | -0.21%p | +5.1% | 42위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 파운드리 | 2.33 | 2.23 | 2.49 | 1.85 | 1.65 | -0.20%p | +6.2% | 15위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 차량용 반도체 | 2.34 | 2.24 | 2.51 | 1.85 | 1.64 | -0.20%p | +4.9% | 52위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 스마트팩토리 | 0.66 | 0.52 | 0.51 | 0.83 | 0.63 | -0.19%p | +4.4% | 67위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 치매·고령화 | 2.22 | 2.20 | 2.32 | 2.02 | 1.83 | -0.19%p | +5.5% | 32위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
| 제약 | 0.58 | 1.23 | 0.71 | 1.09 | 0.92 | -0.17%p | +5.3% | 40위 | 자금 이탈 | 자금 유출 지속 |
