반도체 장비 관련주 113종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
반도체 장비 관련주는 어떤 곳들인가
반도체 공정에 들어가는 장비 회사들이다. 새기고, 증착하고, 깎고, 검사하는 공정마다 다른 장비가 쓰인다. 이 테마가 움직이는 때는 칩 가격이 오를 때가 아니라 반도체 회사가 증설을 결정할 때다. 수주가 실적으로 잡히기까지 시차가 있어, 업황보다 먼저 움직였다가 먼저 식는 일이 잦다. 전공정 장비, 칩을 자르고 포장하는 후공정 장비, 불량을 걸러내는 검사 장비까지 폭이 넓고, 대체로 회사 규모가 작아 수주 한 건에 실적이 크게 흔들린다.
반도체 장비 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
113종목 가운데 상승추세가 14종목, 200일선 위가 23종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
반도체 장비 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RF머트리얼즈 | 29,950 | +29.93% | 고점권 | 99 | - | - |
| 원익홀딩스 | 20,400 | +2.72% | 고점권 | 98 | - | - |
| 주성엔지니어링 | 136,000 | +6.42% | 고점권 | 98 | - | - |
| 티에스이 | 200,500 | +7.85% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 미래산업 | 6,840 | +1.94% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 피에스케이 | 126,400 | +4.29% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 아스플로 | 14,930 | +13.19% | 고점권 | 98 | - | - |
| 브이엠 | 67,400 | +9.59% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 클라우드에어 | 2,570 | +1.98% | 고점권 | 98 | - | - |
| 테스 | 135,300 | +9.47% | 고점권 | 98 | - | - |
| 코세스 | 21,350 | +9.04% | 고점권 | 97 | - | - |
| 기가비스 | 117,200 | +3.53% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 로보스타 | 69,900 | +6.39% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 레이저쎌 | 3,900 | +4.70% | 고점권 | 96 | - | - |
| 저스템 | 9,380 | +5.39% | 고점권 | 96 | - | - |
| 인텍플러스 | 27,150 | -0.37% | 상승추세 | 96 | - | - |
| 기가레인 | 9,020 | +21.89% | 고점권 | 96 | - | - |
| 하나마이크론 | 31,000 | +2.82% | 고점권 | 96 | - | - |
| 원익IPS | 96,500 | +2.99% | 고점권 | 96 | - | - |
| 유진테크 | 119,500 | +8.74% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 케이씨텍 | 70,700 | +6.64% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 피에스케이홀딩스 | 103,800 | +10.31% | 고점권 | 95 | - | - |
| 테크윙 | 48,100 | +3.89% | 하락추세 | 94 | - | - |
| 에이팩트 | 5,140 | +5.01% | 고점권 | 94 | - | - |
| 싸이맥스 | 29,450 | +2.97% | 고점권 | 94 | - | - |
| 한미반도체 | 204,500 | +3.44% | 고점권 | 94 | - | - |
| 뉴파워프라즈마 | 10,200 | +5.70% | 상승추세 | 94 | - | - |
| 두산테스나 | 67,600 | +7.13% | 고점권 | 94 | - | - |
| GST | 45,850 | +7.50% | 고점권 | 94 | - | - |
| 디바이스이엔지 | 11,230 | +2.09% | 고점권 | 93 | - | - |
| 프로텍 | 60,400 | +8.83% | 고점권 | 93 | - | - |
| 고영 | 29,900 | +8.33% | 고점권 | 92 | - | - |
| 네패스아크 | 24,800 | +5.53% | 고점권 | 92 | - | - |
| 지앤비에스 에코 | 4,460 | +6.70% | 고점권 | 91 | - | - |
| 티씨케이 | 179,300 | +6.54% | 고점권 | 91 | - | - |
| 서진시스템 | 36,800 | +11.01% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 디아이 | 22,750 | +9.90% | 고점권 | 89 | - | - |
| 토모큐브 | 36,450 | +12.15% | 하락추세 | 88 | - | - |
| 네패스 | 15,710 | +5.79% | 고점권 | 88 | - | - |
| 성도이엔지 | 7,300 | +2.96% | 고점권 | 88 | - | - |
| 한양이엔지 | 29,350 | +3.16% | 고점권 | 88 | 39,400 | 26,200 |
| 엑시콘 | 14,450 | +8.89% | 고점권 | 87 | - | - |
| SFA반도체 | 5,030 | +4.25% | 고점권 | 87 | - | - |
| 메가터치 | 6,110 | +0.00% | 고점권 | 87 | - | - |
| 나래나노텍 | 5,330 | +3.29% | 상승추세 | 86 | 6,240 | 3,805 |
| 그린리소스 | 6,610 | +4.59% | 하락추세 | 86 | - | - |
| 이오테크닉스 | 311,500 | +9.68% | 고점권 | 85 | - | - |
| 삼양엔씨켐 | 12,890 | +6.53% | 고점권 | 85 | - | - |
| 신성이엔지 | 15,650 | +6.68% | 하락추세 | 84 | - | - |
| 에이엘티 | 9,710 | -1.32% | 하락추세 | 84 | - | - |
| 이엘씨 | 10,490 | +9.84% | 상승추세 | 84 | 9,530 | 7,400 |
| HPSP | 35,400 | +4.27% | 고점권 | 84 | - | - |
| 제이스텍 | 4,325 | +3.97% | 고점권 | 82 | - | - |
| 리노공업 | 64,300 | +6.63% | 고점권 | 82 | - | - |
| 더코디 | 3,445 | +0.15% | 바닥다지기 | 79 | - | - |
| 라온테크 | 9,100 | +4.48% | 고점권 | 78 | - | - |
| 케이씨 | 28,850 | +3.96% | 고점권 | 78 | - | - |
| 예스티 | 21,200 | -2.08% | 상승추세 | 78 | - | - |
| 펨트론 | 11,810 | +6.21% | 하락추세 | 75 | - | - |
| 에프에스티 | 20,100 | +5.51% | 하락추세 | 73 | - | - |
| 에스티아이 | 22,050 | +5.25% | 고점권 | 73 | - | - |
| 코셈 | 6,390 | +4.07% | 하락추세 | 73 | - | - |
| 유니셈 | 7,610 | +5.11% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 디아이티 | 15,590 | +3.93% | 고점권 | 72 | - | - |
| LB세미콘 | 3,740 | +8.88% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 비씨엔씨 | 9,440 | -0.32% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 티에프이 | 31,150 | +4.88% | 하락추세 | 71 | - | - |
| 러셀 | 1,543 | +5.04% | 하락추세 | 71 | - | - |
| AP시스템 | 19,550 | +7.12% | 바닥다지기 | 69 | - | - |
| 제너셈 | 4,775 | -0.62% | 하락추세 | 69 | - | - |
| 한화에어로스페이스 | 1,000,000 | +10.50% | 하락추세 | 69 | - | - |
| HB테크놀러지 | 1,939 | +4.81% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 지오엘리먼트 | 6,780 | +7.11% | 고점권 | 67 | - | - |
| 네오셈 | 8,880 | +4.23% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 다원넥스뷰 | 7,130 | +0.71% | 고점권 | 66 | - | - |
| 씨앤지하이테크 | 12,880 | +4.63% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 파크시스템스 | 250,500 | +6.14% | 바닥다지기 | 64 | - | - |
| 아이에스티이 | 7,630 | +1.87% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 위드텍 | 8,680 | +2.48% | 바닥다지기 | 57 | - | - |
| 제이티 | 3,985 | +6.13% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 아이엠티 | 8,800 | +6.54% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 에스에프에이 | 21,100 | +5.61% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 마이크로투나노 | 6,560 | +5.30% | 하락추세 | 48 | - | - |
| 와이씨 | 9,150 | +4.69% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 한화인더스트리얼솔루션즈 | 44,600 | +5.81% | 하락추세 | 47 | - | - |
| 프로이천 | 1,622 | +8.49% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 알에스오토메이션 | 9,660 | +5.69% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 성우테크론 | 2,365 | +3.28% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 오로스테크놀로지 | 14,290 | +3.85% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 탑엔지니어링 | 2,770 | +5.12% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 유니테스트 | 8,660 | +6.78% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 네온테크 | 1,592 | +1.92% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 포인트엔지니어링 | 4,240 | +0.59% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 제우스 | 8,950 | +5.17% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 넥스틴 | 31,900 | +5.28% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 윈팩 | 1,661 | +9.42% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 워트 | 5,480 | +2.62% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 엔투텍 | 1,230 | +10.61% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 엘오티베큠 | 8,210 | +5.26% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 자비스 | 1,000 | +11.36% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 케이엔솔 | 8,410 | +3.19% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 서플러스글로벌 | 1,594 | +6.62% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 티이엠씨씨엔에스 | 4,740 | +3.49% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 쎄크 | 5,540 | +3.36% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 시그네틱스 | 340 | -3.95% | 하락추세 | 21 | - | - |
| 팸텍 | 986 | +8.59% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 로체시스템즈 | 6,440 | +3.21% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 제이엔비 | 3,080 | -1.60% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 코디 | 2,065 | +0.49% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 이노테크 | 12,530 | +7.83% | - | - | - | - |
| 그린광학 | 14,810 | +11.69% | - | - | - | - |
| 테라뷰 | 2,200 | +6.02% | - | - | - | - |
| 씨엠티엑스 | 75,400 | +6.50% | - | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.