핀테크·결제 관련주 61종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
핀테크·결제 관련주는 어떤 곳들인가
돈을 주고받는 일을 기술로 대신하는 회사들이다. 카드 결제를 잇는 곳, 휴대폰으로 내게 해 주는 곳, 송금과 자산 관리를 붙이는 곳이 여기 든다. 결제 한 건마다 얼마씩 받는 구조라 소비가 늘면 함께 늘고, 대신 수수료를 규제로 낮추면 바로 눌린다. 새로 들어오기는 쉬우나 사람을 모으는 데 돈이 많이 들어, 이미 사람을 가진 쪽이 유리한 자리다. 안에서는 결제망을 잇는 곳과 앱으로 사람을 모으는 곳이 갈리고, 앞쪽이 실적이 고른 대신 크게 늘기 어렵다.
핀테크·결제 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
61종목 가운데 상승추세가 6종목, 200일선 위가 5종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
핀테크·결제 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 클라우드에어 | 2,570 | +1.98% | 고점권 | 98 | - | - |
| 누리플렉스 | 4,410 | +0.00% | 고점권 | 97 | - | - |
| SK | 523,000 | +3.56% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 가비아 | 46,800 | -0.43% | 상승추세 | 95 | 38,000 | 28,450 |
| NHN | 43,300 | +16.87% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 서울전자통신 | 1,668 | +0.12% | 상승추세 | 88 | - | - |
| 아모텍 | 13,300 | -10.20% | 상승추세 | 87 | - | - |
| 프리엠스 | 9,260 | +1.42% | 상승추세 | 84 | 9,570 | 7,500 |
| NAVER | 226,000 | +10.78% | 하락추세 | 80 | - | - |
| 다우데이타 | 19,220 | +3.56% | 바닥다지기 | 78 | - | - |
| 유니셈 | 7,610 | +5.11% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 시큐브 | 3,840 | +0.52% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 헥토파이낸셜 | 18,020 | +5.38% | 하락추세 | 65 | - | - |
| KT | 52,300 | +0.77% | 바닥다지기 | 64 | - | - |
| 이글루 | 5,440 | +4.82% | 바닥다지기 | 63 | - | - |
| 케이씨에스 | 8,250 | +8.70% | 하락추세 | 61 | - | - |
| 헥토이노베이션 | 14,400 | +3.67% | 하락추세 | 58 | - | - |
| KG이니시스 | 9,760 | +2.31% | 하락추세 | 56 | - | - |
| 성우전자 | 2,385 | +3.92% | 바닥다지기 | 54 | - | - |
| 한컴위드 | 3,960 | +8.94% | 하락추세 | 53 | - | - |
| 파버나인 | 2,385 | -2.05% | 하락추세 | 53 | - | - |
| 윈스 | 10,670 | +3.49% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 한국정보통신 | 8,010 | +0.88% | 바닥다지기 | 52 | - | - |
| 카카오뱅크 | 21,850 | +0.92% | 하락추세 | 50 | - | - |
| 에이텍모빌리티 | 8,790 | +1.38% | 바닥다지기 | 48 | - | - |
| 한국전자인증 | 3,335 | +2.62% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 카카오페이 | 43,850 | +4.03% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 이니텍 | 3,675 | -2.00% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 씨아이테크 | 927 | -1.38% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 푸른기술 | 6,020 | +3.97% | 하락추세 | 41 | - | - |
| NHN KCP | 13,280 | +6.41% | 하락추세 | 40 | - | - |
| KG모빌리언스 | 4,020 | +2.55% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 핑거 | 9,820 | +28.87% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 코나아이 | 41,450 | +5.07% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 카카오 | 37,900 | +1.88% | 하락추세 | 37 | - | - |
| 라온시큐어 | 8,100 | +3.45% | 하락추세 | 34 | - | - |
| 시큐센 | 1,469 | -1.94% | 하락추세 | 31 | - | - |
| 한국전자금융 | 3,180 | +2.09% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 한네트 | 3,030 | +1.34% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 로지시스 | 2,130 | +0.24% | 하락추세 | 29 | - | - |
| 한국정보인증 | 4,475 | +4.07% | 하락추세 | 24 | - | - |
| 인포뱅크 | 3,545 | +3.65% | 하락추세 | 22 | - | - |
| 다날 | 4,805 | +5.03% | 하락추세 | 20 | - | - |
| SGA솔루션즈 | 1,876 | +6.05% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 인바이오젠 | 5,230 | +3.98% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 포스뱅크 | 3,720 | +2.20% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 브리지텍 | 2,700 | +5.06% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 인포바인 | 7,180 | +2.28% | 하락추세 | 16 | - | - |
| 풍산 | 70,600 | +4.44% | 하락추세 | 15 | - | - |
| 갤럭시아머니트리 | 5,080 | +3.99% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 아톤 | 4,300 | +6.70% | 하락추세 | 13 | - | - |
| 아이지넷 | 1,295 | +4.02% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 카페24 | 18,460 | +4.83% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 웹케시 | 6,730 | +2.75% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 케이씨티 | 1,727 | +2.80% | 하락추세 | 11 | - | - |
| 쿠콘 | 17,890 | +4.68% | 하락추세 | 10 | - | - |
| 이스트소프트 | 8,720 | +6.99% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 더즌 | 1,957 | +3.16% | 하락추세 | 7 | - | - |
| 뱅크웨어글로벌 | 2,600 | +10.87% | 하락추세 | 4 | - | - |
| 한패스 | 5,340 | +5.33% | - | - | - | - |
| 케이뱅크 | 5,620 | +1.26% | - | - | 7,390 | 5,220 |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.