로봇 관련주 105종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
로봇 관련주는 어떤 곳들인가
산업용 로봇과 그 부품 회사들이다. 공장에서 일하는 로봇팔, 사람 옆에서 일하는 협동로봇, 물류창고에서 나르는 로봇이 여기 들고, 공작기계도 같은 자리에 있다. 인력난이 깊어질수록 커지는 수요라 오래가는 흐름이고, 대신 제조업 설비투자가 멈추면 함께 멈춘다. 안에서는 완제품 회사와 감속기·모터·센서 같은 핵심 부품 회사가 갈리는데, 부품 쪽이 수입에 기대던 것을 국산화하려는 자리다.
로봇 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
105종목 가운데 상승추세가 7종목, 200일선 위가 14종목입니다.오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
로봇 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 계양전기 | 3,775 | +3.14% | 고점권 | 99 | - | - |
| 현대무벡스 | 23,700 | +2.38% | 고점권 | 98 | - | - |
| 에스피지 | 108,600 | +3.53% | 상승추세 | 98 | - | - |
| 한국피아이엠 | 62,500 | +6.29% | 고점권 | 98 | - | - |
| 원익홀딩스 | 20,400 | +2.72% | 고점권 | 98 | - | - |
| 삼현 | 37,750 | -5.27% | 고점권 | 97 | - | - |
| 협진 | 1,930 | +2.71% | 고점권 | 97 | - | - |
| 와이지-원 | 17,890 | +10.57% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 로보스타 | 69,900 | +6.39% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 휴림로봇 | 7,070 | +6.48% | 고점권 | 96 | - | - |
| 현대오토에버 | 393,500 | +6.93% | 상승추세 | 96 | - | - |
| 로보티즈 | 231,000 | +11.06% | 고점권 | 95 | - | - |
| 휴림네트웍스 | 4,190 | +3.58% | 고점권 | 95 | 3,675 | 2,770 |
| 우림피티에스 | 8,050 | +3.74% | 고점권 | 94 | - | - |
| 싸이맥스 | 29,450 | +2.97% | 고점권 | 94 | - | - |
| 뉴로메카 | 31,500 | +13.72% | 고점권 | 94 | - | - |
| 두산 | 1,275,000 | +7.41% | 고점권 | 93 | - | - |
| 에스비비테크 | 35,250 | +7.47% | 고점권 | 93 | - | - |
| 퍼스텍 | 5,760 | +7.87% | 고점권 | 92 | - | - |
| 고영 | 29,900 | +8.33% | 고점권 | 92 | - | - |
| 와이오엠 | 2,190 | +4.04% | 고점권 | 92 | - | - |
| 아진엑스텍 | 6,250 | +2.63% | 고점권 | 92 | - | - |
| 클로봇 | 26,700 | -3.61% | 고점권 | 91 | - | - |
| 레인보우로보틱스 | 466,500 | +4.25% | 고점권 | 90 | - | - |
| 아이엘사이언스 | 4,575 | +5.90% | 고점권 | 90 | - | - |
| 에스엘 | 54,100 | +1.31% | 상승추세 | 90 | - | - |
| 에스제이지세종 | 6,620 | +3.12% | 바닥다지기 | 89 | - | - |
| HL만도 | 48,750 | +3.94% | 고점권 | 88 | - | - |
| 디아이씨 | 5,250 | +14.63% | 바닥다지기 | 88 | - | - |
| 영우디에스피 | 1,046 | +0.38% | 고점권 | 88 | - | - |
| 네패스 | 15,710 | +5.79% | 고점권 | 88 | - | - |
| 유진로봇 | 12,380 | +7.37% | 고점권 | 88 | - | - |
| 케이엔알시스템 | 15,180 | +2.50% | 하락추세 | 87 | - | - |
| 해성에어로보틱스 | 5,740 | +4.17% | 하락추세 | 87 | - | - |
| LIG넥스원 | 780,000 | +13.70% | 고점권 | 87 | - | - |
| 한국주강 | 2,285 | -0.22% | 상승추세 | 86 | 2,275 | 1,772 |
| TPC | 2,950 | +5.73% | 고점권 | 85 | - | - |
| 대성하이텍 | 5,680 | +14.86% | 바닥다지기 | 85 | - | - |
| 가온그룹 | 4,250 | +3.28% | 바닥다지기 | 83 | - | - |
| 티엑스알로보틱스 | 16,990 | -2.64% | 상승추세 | 83 | - | - |
| 에스오에스랩 | 8,640 | +5.24% | 하락추세 | 83 | - | - |
| 인탑스 | 17,750 | +3.68% | 고점권 | 81 | - | - |
| 스맥 | 3,850 | +1.05% | 하락추세 | 81 | - | - |
| 한국정밀기계 | 2,605 | -2.62% | 바닥다지기 | 81 | 2,580 | 1,900 |
| 티로보틱스 | 13,400 | +0.00% | 고점권 | 80 | - | - |
| 링크솔루션 | 22,900 | +13.09% | 고점권 | 79 | - | - |
| 라온테크 | 9,100 | +4.48% | 고점권 | 78 | - | - |
| 현대위아 | 59,900 | +2.39% | 고점권 | 78 | - | - |
| 이랜시스 | 5,030 | +0.60% | 하락추세 | 78 | - | - |
| 세아메카닉스 | 4,120 | +0.49% | 고점권 | 78 | - | - |
| 티피씨글로벌 | 1,913 | +2.03% | 바닥다지기 | 77 | - | - |
| 제닉스 | 6,020 | +4.51% | 하락추세 | 77 | - | - |
| 두산로보틱스 | 68,500 | +6.37% | 하락추세 | 77 | - | - |
| 와이투솔루션 | 3,250 | +3.83% | 하락추세 | 74 | - | - |
| 유일로보틱스 | 70,500 | +3.83% | 하락추세 | 72 | - | - |
| 러셀 | 1,543 | +5.04% | 하락추세 | 71 | - | - |
| 큐렉소 | 8,950 | +4.68% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 넥스턴바이오 | 2,270 | +5.09% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 화천기공 | 32,700 | +3.65% | 바닥다지기 | 69 | - | - |
| 데이타솔루션 | 5,090 | +7.50% | 바닥다지기 | 69 | - | - |
| 로보로보 | 4,045 | +5.34% | 하락추세 | 68 | - | - |
| 나무가 | 13,620 | +4.85% | 하락추세 | 66 | - | - |
| 엔젤로보틱스 | 22,450 | +1.81% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 에브리봇 | 15,020 | +10.44% | 하락추세 | 62 | - | - |
| SIMPAC | 4,645 | +1.75% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 씨메스 | 20,350 | +2.31% | 하락추세 | 58 | - | - |
| 제이엘케이 | 5,440 | +9.35% | 바닥다지기 | 55 | - | - |
| 케이알엠 | 3,870 | +7.20% | 바닥다지기 | 54 | - | - |
| 이엠코리아 | 1,905 | +1.71% | 바닥다지기 | 53 | - | - |
| 나우로보틱스 | 16,830 | -3.83% | 하락추세 | 52 | - | - |
| KH바텍 | 10,860 | +5.85% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 피제이전자 | 4,750 | +4.05% | 하락추세 | 49 | - | - |
| 티라유텍 | 4,165 | +5.71% | 하락추세 | 49 | - | - |
| 셀바스AI | 10,730 | +14.51% | 하락추세 | 46 | - | - |
| 코닉오토메이션 | 1,217 | +3.31% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 알에스오토메이션 | 9,660 | +5.69% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 서암기계공업 | 2,850 | +4.59% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 포메탈 | 2,425 | +0.83% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 피앤에스미캐닉스 | 4,840 | +3.20% | 하락추세 | 42 | - | - |
| 푸른기술 | 6,020 | +3.97% | 하락추세 | 41 | - | - |
| 에스피시스템스 | 4,740 | +5.69% | 하락추세 | 40 | - | - |
| 케이피에프 | 3,765 | +2.73% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 브이원텍 | 3,680 | +4.40% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 제우스 | 8,950 | +5.17% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 드림텍 | 4,435 | +4.23% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 아이티엠반도체 | 8,120 | +1.00% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 링크제니시스 | 3,500 | +3.55% | 하락추세 | 32 | - | - |
| 삼익THK | 8,320 | +2.59% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 대동 | 6,620 | +2.16% | 하락추세 | 26 | - | - |
| SNT다이내믹스 | 31,000 | +1.97% | 하락추세 | 24 | - | - |
| 하이젠알앤엠 | 15,620 | +2.49% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 미래컴퍼니 | 9,960 | +5.62% | 하락추세 | 23 | - | - |
| 화천기계 | 2,750 | +3.77% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 유니온머티리얼 | 899 | +1.12% | 하락추세 | 17 | - | - |
| 대동기어 | 7,510 | +1.76% | 하락추세 | 14 | - | - |
| 신성델타테크 | 32,450 | +6.74% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 트윔 | 3,880 | +2.11% | 하락추세 | 9 | - | - |
| 베노티앤알 | 839 | +0.48% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 에이비프로바이오 | 1,220 | +3.92% | 하락추세 | 3 | - | - |
| 한라캐스트 | 8,480 | +6.40% | 하락추세 | - | - | - |
| 액스비스 | 8,550 | +5.95% | - | - | 29,700 | 20,000 |
| 코스모로보틱스 | 17,980 | +0.56% | - | - | - | - |
| 세나테크놀로지 | 44,900 | +8.59% | - | - | - | - |
| 리브스메드 | 44,950 | +8.57% | - | - | 45,050 | 29,900 |
| 져스텍 | 6,820 | +1.94% | - | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.