스마트폰 부품 관련주 92종목 — 지금 강한 순서
기준일 2026년 8월 4일 · 매일 갱신
스마트폰 부품 관련주는 어떤 곳들인가
스마트폰 안에 들어가는 부품 회사들이다. 케이스와 기판, 음향 부품, 안테나, 방열 소재까지. 완제품을 만드는 회사가 몇 없어서 그 회사의 신제품 일정이 테마 전체의 달력이 된다. 새 모델 출시 몇 달 전에 부품 발주가 먼저 늘고, 판매가 시작될 무렵이면 시장은 이미 다음 모델을 본다. 그래서 판매량 뉴스보다 부품 주문이 도는 시점이 앞선다. 매출을 한 고객사에 크게 기대는 회사가 많아, 납품처를 잃으면 회복까지 오래 걸린다.
스마트폰 부품 관련주 지수
구성종목을 동일가중으로 산출한 자체 지수입니다. 대장주 한둘이 아니라 테마 전반이 어디로 움직였는지를 봅니다 — 최근 1년.
92종목 가운데 상승추세가 12종목, 200일선 위가 18종목입니다.52주 신고가는 1종목이고, 오늘 매수점을 넘은 종목은 없습니다.
스마트폰 부품 관련주 전체 — 상대강도 순
상대강도는 그날 시장 전체에서 이 종목이 몇 번째로 강했는가를 1~99로 매긴 값입니다. 99에 가까울수록 시장을 크게 앞섰다는 뜻입니다.
| 종목 | 종가 | 등락 | 추세 | 상대강도 | 매수점 | 손절선 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성전기 | 1,242,000 | +7.72% | 상승추세 | 99 | - | - |
| 피델릭스 | 3,780 | +11.01% | 고점권 | 99 | - | - |
| 코리아써키트 | 49,250 | +11.17% | 고점권 | 98 | - | - |
| SK하이닉스 | 1,609,000 | +5.79% | 상승추세 | 98 | - | - |
| LG이노텍 | 536,000 | +7.74% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 삼성전자 | 243,000 | +4.07% | 상승추세 | 97 | - | - |
| 대덕전자 | 97,800 | +1.14% | 고점권 | 97 | - | - |
| 기가레인 | 9,020 | +21.89% | 고점권 | 96 | - | - |
| 디케이티 | 18,170 | +1.45% | 고점권 | 96 | - | - |
| 액트로 | 7,610 | +1.20% | 고점권 | 96 | - | - |
| 와이팜 | 8,240 | +7.29% | 고점권 | 95 | - | - |
| 해성옵틱스 | 1,105 | +8.55% | 상승추세 | 95 | - | - |
| 블루콤 | 5,230 | +1.36% | 상승추세 | 94 | - | - |
| 프로텍 | 60,400 | +8.83% | 고점권 | 93 | - | - |
| 삼성SDI | 417,500 | +9.15% | 고점권 | 93 | 820,000 | 548,000 |
| 아이앤씨 | 3,985 | +2.84% | 고점권 | 92 | - | - |
| 아진엑스텍 | 6,250 | +2.63% | 고점권 | 92 | - | - |
| 자화전자 | 26,750 | +11.69% | 고점권 | 89 | - | - |
| 서진시스템 | 36,800 | +11.01% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 동운아나텍 | 27,650 | +6.76% | 상승추세 | 89 | - | - |
| 한솔테크닉스 | 7,660 | +10.69% | 상승추세 | 87 | - | - |
| 아모텍 | 13,300 | -10.20% | 상승추세 | 87 | - | - |
| 옵트론텍 | 2,030 | +4.37% | 바닥다지기 | 85 | - | - |
| 토비스 | 11,610 | +3.57% | 상승추세 | 84 | - | - |
| 이수페타시스 | 80,300 | +11.07% | 고점권 | 84 | - | - |
| 슈피겐코리아 | 29,300 | +0.00% | 상승추세 | 83 | 34,950 | 26,800 |
| 아모그린텍 | 5,650 | +6.00% | 하락추세 | 81 | - | - |
| 인탑스 | 17,750 | +3.68% | 고점권 | 81 | - | - |
| 앤디포스 | 2,165 | +2.61% | 고점권 | 78 | - | - |
| LG디스플레이 | 9,530 | +4.04% | 하락추세 | 74 | - | - |
| 유아이엘 | 3,760 | +2.04% | 고점권 | 74 | 3,800 | 3,310 |
| 비에이치 | 15,300 | -0.07% | 하락추세 | 73 | - | - |
| 아비코전자 | 5,830 | +5.23% | 하락추세 | 71 | - | - |
| 모베이스 | 3,410 | +4.12% | 하락추세 | 70 | - | - |
| 한국컴퓨터 | 5,110 | +2.51% | 바닥다지기 | 69 | 5,120 | 4,460 |
| 엘디티 | 2,250 | +0.00% | 하락추세 | 67 | - | - |
| 나무가 | 13,620 | +4.85% | 하락추세 | 66 | - | - |
| 켐트로닉스 | 21,350 | +8.16% | 하락추세 | 65 | - | - |
| 와이엠티 | 8,070 | +3.20% | 하락추세 | 63 | - | - |
| 이랜텍 | 7,280 | +7.06% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 제이앤티씨 | 15,060 | +3.01% | 하락추세 | 62 | - | - |
| 유아이디 | 1,050 | +2.34% | 바닥다지기 | 61 | - | - |
| PI첨단소재 | 18,410 | +3.60% | 바닥다지기 | 60 | - | - |
| 육일씨엔에쓰 | 1,377 | +12.78% | 하락추세 | 59 | - | - |
| 엔피디 | 2,235 | +4.44% | 하락추세 | 57 | - | - |
| 디티씨 | 2,645 | +5.59% | 하락추세 | 56 | - | - |
| LG화학 | 256,000 | +5.35% | 하락추세 | 55 | - | - |
| 성우전자 | 2,385 | +3.92% | 바닥다지기 | 54 | - | - |
| KH바텍 | 10,860 | +5.85% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 테이팩스 | 13,140 | +10.42% | 하락추세 | 52 | - | - |
| 웰킵스하이텍 | 1,113 | +11.41% | 바닥다지기 | 48 | - | - |
| 씨유테크 | 2,555 | -0.97% | 바닥다지기 | 47 | - | - |
| 파트론 | 5,510 | +2.23% | 하락추세 | 45 | - | - |
| 에이스테크 | 1,800 | +4.35% | 하락추세 | 44 | - | - |
| 영풍 | 35,050 | +3.70% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 엘엠에스 | 4,910 | +0.10% | 하락추세 | 43 | - | - |
| 신화콘텍 | 2,750 | +4.76% | 하락추세 | 39 | - | - |
| 테크엘 | 1,495 | +5.21% | 하락추세 | 38 | - | - |
| 모다이노칩 | 1,601 | +8.54% | 바닥다지기 | 37 | - | - |
| 덕산네오룩스 | 31,200 | +6.67% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 신화인터텍 | 1,419 | -0.42% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 엠씨넥스 | 18,940 | +5.34% | 하락추세 | 36 | - | - |
| 드림텍 | 4,435 | +4.23% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 아이티엠반도체 | 8,120 | +1.00% | 하락추세 | 35 | - | - |
| 덕우전자 | 3,395 | +4.62% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 인터플렉스 | 6,920 | +5.33% | 하락추세 | 33 | - | - |
| 이녹스첨단소재 | 20,650 | +5.41% | 하락추세 | 32 | - | - |
| 텔레칩스 | 9,070 | +4.86% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 다산솔루에타 | 830 | +2.85% | 하락추세 | 30 | - | - |
| 케스피온 | 1,040 | -11.26% | 하락추세 | 28 | - | - |
| 하이비젼시스템 | 10,350 | +5.94% | 하락추세 | 28 | - | - |
| 이미지스 | 1,522 | -1.30% | 하락추세 | 28 | - | - |
| 파워로직스 | 3,000 | +6.38% | 하락추세 | 27 | - | - |
| 링크드 | 1,570 | +1.09% | 바닥다지기 | 26 | - | - |
| 뉴프렉스 | 2,985 | +5.85% | 하락추세 | 26 | - | - |
| 레몬 | 1,810 | +4.99% | 하락추세 | 25 | - | - |
| 시노펙스 | 3,855 | -1.91% | 하락추세 | 21 | - | - |
| 노바텍 | 11,220 | +4.57% | 하락추세 | 20 | - | - |
| 위츠 | 4,000 | +3.09% | 하락추세 | 20 | - | - |
| LX세미콘 | 34,750 | +4.20% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 세코닉스 | 3,365 | +3.86% | 하락추세 | 19 | - | - |
| 엑스플러스 | 1,735 | +1.88% | 하락추세 | 15 | - | - |
| 에코볼트 | 1,198 | +0.17% | 하락추세 | 15 | - | - |
| 에스코넥 | 1,939 | +8.87% | 하락추세 | 13 | - | - |
| 알에프텍 | 6,160 | +0.00% | 하락추세 | 12 | - | - |
| 세경하이테크 | 3,075 | +2.84% | 하락추세 | 8 | - | - |
| 이엠텍 | 3,995 | +2.44% | 하락추세 | 6 | - | - |
| 캠시스 | 961 | +2.67% | 하락추세 | 2 | - | - |
| 유티아이 | 2,050 | +12.70% | 하락추세 | 2 | - | - |
| 뉴온 | 1,755 | +2.93% | 하락추세 | 1 | - | - |
| 알트 | 1,783 | +19.50% | - | - | - | - |
| 도우인시스 | 17,080 | +4.91% | 하락추세 | - | - | - |
이 표를 어떻게 읽나
추세는 주가와 이동평균선의 관계로 넷 중 하나를 매깁니다. 바닥다지기는 하락이 멈추고 옆으로 기는 구간, 상승추세는 주가가 이동평균선 위에서 오르는 구간, 고점권은 상승이 멈추고 위에서 흔들리는 구간, 하락추세는 이동평균선 아래로 내려간 구간입니다.
매수점은 베이스의 윗선입니다. 그 위로 올라서면 그동안 쌓인 매물이 소화됐다고 보는 자리이고, 손절선은 베이스의 저점이라 그 아래로 내려가면 그 판단이 틀렸다는 뜻이 됩니다. 두 값은 판단의 근거일 뿐, 어느 쪽도 권유가 아닙니다.
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.