한국주강RS 86 · 더블 바텀 · 2일 전 돌파 · 이격 0.4%
매수점 2,275· 손절선 1,772 · 종가 2,285
종가 기준 · 이격이 낮은 순 27종목
매수점을 넘어선 지 10거래일 이내인 종목입니다 — 그중 10종목은 오늘 넘었습니다. 차트의 점선이 매수점과손절선입니다.
돌파했다는 사실보다 매수점에서 얼마나 떨어졌는지가 중요합니다. 실측으로 매수점 2% 안쪽에서 잡은 경우와 10%를 넘겨 잡은 경우의 이후 성적이 크게 갈립니다. 그래서 이격이 낮은 순으로 놓았습니다.
매수점 2,275· 손절선 1,772 · 종가 2,285
매수점 16,210· 손절선 12,200 · 종가 16,330
매수점 3,550· 손절선 2,260 · 종가 3,580
매수점 138,000· 손절선 109,100 · 종가 139,200
매수점 3,155· 손절선 2,770 · 종가 3,185
매수점 2,580· 손절선 1,900 · 종가 2,605
매수점 18,400· 손절선 15,710 · 종가 18,630
매수점 5,570· 손절선 4,400 · 종가 5,640
매수점 5,480· 손절선 4,380 · 종가 5,580
매수점 2,940· 손절선 2,320 · 종가 3,000
매수점 116,800· 손절선 98,000 · 종가 119,200
매수점 11,850· 손절선 10,350 · 종가 12,100
매수점 10,750· 손절선 6,480 · 종가 10,980
매수점 66,900· 손절선 56,000 · 종가 68,400
매수점 11,970· 손절선 8,710 · 종가 12,270
매수점 5,830· 손절선 4,410 · 종가 5,980
매수점 12,690· 손절선 10,730 · 종가 13,100
매수점 4,485· 손절선 3,115 · 종가 4,755
매수점 8,730· 손절선 6,270 · 종가 9,270
매수점 2,895· 손절선 2,265 · 종가 3,080
매수점 1,945· 손절선 1,470 · 종가 2,100
매수점 5,900· 손절선 5,000 · 종가 6,380
매수점 9,530· 손절선 7,400 · 종가 10,490
매수점 28,100· 손절선 22,450 · 종가 31,700
매수점 3,675· 손절선 2,770 · 종가 4,190
매수점 2,450· 손절선 1,777 · 종가 2,795
매수점 876· 손절선 664 · 종가 1,011
이 글의 모든 판정은 공개된 시세 데이터를 계산한 결과이며, 특정 종목의 매수나 매도를 권유하지 않습니다. 투자 판단과 그 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 기준일 종가 기준입니다.